Idler Pulley Select Program
     

It is always best to select replacement pulleys using Veyance’s published application data or original equipment number cross-over references found in the Veyance Belt Tension Control catalog. Where this data is not published we have offered the Pulley Selection Program to guide you through the pulley selection process.

Please keep in mind that even if all  the selection criteria  is met, cases may exist where the shape of the pulley may prevent it from fitting or functioning properly. Since your selection and application is outside of our application control, we can not guarantee satisfaction or be held responsible for product selection, application, or performance.  

     
1. Select Outside Diameter:  [Help]
2. Select Inside Diameter:  [Help]
3. Select Total Width:  [Help]
4. Select Running Surface:  [Help]
5. Select Pulley Material:  [Help]
6. Select Flange Type:  [Help]
             
Pulley Select Results
Part Number Total Width (B) Outside Dia. (A) Inside Dia. (C) Belt Running Width Running Surface Material Flanged  
49001 30.1 mm 90 mm 17 mm 6 rib PolyV (30.50 mm) Smooth Steel NO
49002 32.6 mm 100 mm 17 mm 6 rib PolyV (30.50 mm) Smooth Steel NO
49003 27.8 mm 76 mm 17 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Grooved Thermoplastic NO
49004 32.1 mm 76 mm 17 mm 7 rib PolyV (32.00 mm) Grooved Thermoplastic NO
49005 26.6 mm 82 mm 17 mm 6 rib PolyV (30.50 mm) Smooth Steel NO
49006 31.1 mm 76 mm 17 mm 6 rib PolyV (30.50 mm) Smooth Steel NO
49007 26 mm 90 mm 17 mm 6 rib PolyV (25.50 mm) Smooth Thermoplastic NO
49008 37.1 mm 90 mm 17 mm 8 rib PolyV (37.50 mm) Smooth Steel NO
49009 15.1 mm 52 mm 17 mm 3 rib PolyV (15.00 mm) Grooved Thermoplastic NO
49010 22 mm 76 mm 17 mm 5 rib PolyV (22.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49011 26.1 mm 76 mm 17 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49012 16.4 mm 95 mm 17 mm 3/8" V-belt (16.50 mm) V-groove Steel w/o bushing NO
49012 16.4 mm 95 mm 12 mm 3/8" V-belt (16.50 mm) V-groove Steel w/bushing NO
49013 30.1 mm 90 mm 17 mm 6 rib PolyV (30.50 mm) Smooth Steel w/o bushing NO
49014 26.3 mm 90 mm 17 mm 5 rib PolyV (30.00 mm) Smooth Steel NO
49015 31.2 mm 90 mm 17 mm 6 rib PolyV (32.00 mm) Smooth Thermoplastic YES
49016 26.2 mm 90 mm 17 mm 6 rib PolyV (26.30 mm) Grooved Thermoplastic NO
49017 34.1 mm 76 mm 17 mm 8 rib PolyV (34.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49018 26.3 mm 109 mm 17 mm 6 rib PolyV (26.30 mm) Grooved Thermoplastic NO
49019 26 mm 82 mm 17 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49020 16.4 mm 118 mm 17 mm 3/8" V-belt (16.50 mm) Grooved Steel w/o bushing NO
49020 16.4 mm 118 mm 12 mm 3/8" V-belt (16.50 mm) Grooved Steel w/bushing NO
49021 26.4 mm 70 mm 17 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Grooved Thermoplastic NO
49022 27.5 mm 82 mm 17 mm 5 rib PolyV (27.00 mm) Smooth Steel NO
49023 22 mm 90 mm 17 mm 4 rib PolyV (22.00 mm) Grooved Thermoplastic NO
49024 26.1 mm 70 mm 17 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49026 27.9 mm 100 mm 17 mm 5 rib PolyV (28.00 mm) Smooth Steel NO
49027 32.5 mm 75 mm 30 mm 8 rib PolyV (32.50 mm) Smooth Steel NO
49028 40 mm 75 mm 30 mm 10 rib PolyV (40.00 mm) Smooth Steel NO
49029 20.5 mm 70 mm 17 mm 4 rib PolyV (20.50 mm) Grooved Steel NO
49030 20.3 mm 70 mm 12 mm 4 rib PolyV (20.50 mm) Grooved Steel NO
49031 33.3 mm 90 mm 17 mm 7 rib PolyV (33.00 mm) Smooth Steel NO
49032 18.3 mm 81 mm 12 mm 1/2" V-belt (17.50 mm) V-groove Steel NO
49033 18.2 mm 81 mm 17 mm 1/2" V-belt (18.00 mm) V-groove Steel NO
49034 18.5 mm 94 mm 17 mm 1/2" V-belt (19.00 mm) V-groove Steel NO
49035 18.8 mm 123 mm 12 mm 1/2" V-belt (18.50 mm) V-groove Steel NO
49036 30.3 mm 76 mm 17 mm 6 rib PolyV (30.50 mm) Smooth Steel NO
49037 37.3 mm 90 mm 17 mm 8 rib PolyV (37.00 mm) Grooved Steel NO
49038 30.1 mm 90 mm 17 mm 6 rib PolyV (30.00 mm) Smooth Steel NO
49039 30.7 mm 76 mm 17 mm 6 rib PolyV (30.00 mm) Smooth Steel NO
49040 29 mm 127 mm 17 mm 6 rib PolyV (26.00 mm) Grooved Thermoplastic NO
49041 28.8 mm 127 mm 17 mm 6 rib PolyV (29.00 mm) Grooved Thermoplastic w/o Bushing NO
49041 28.8 mm 127 mm 12 mm 6 rib PolyV (29.00 mm) Grooved Thermoplastic w/bushing NO
49044 20.2 mm 80 mm 17 mm 4 rib PolyV (21.80 mm) Grooved Steel NO
49045 28.1 mm 70 mm 8 mm 6 rib PolyV (31.00 mm) Smooth Thermoplastic YES
49046 28 mm 80 mm 9 mm 6 rib PolyV (27.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49047 25.4 mm 70 mm 8 mm 6 rib PolyV (25.50 mm) Smooth Thermoplastic NO
49048 25.2 mm 80 mm 8 mm 6 rib PolyV (25.50 mm) Smooth Thermoplastic NO
49052 37.1 mm 76 mm 17 mm 8 rib PolyV (37.00 mm) Smooth Steel NO
49053 38 mm 76 mm 17 mm 8 rib PolyV (38.00 mm) Grooved Steel NO
49064 24.5 mm 70 mm 8 mm 6 rib PolyV (24.50 mm) Smooth Thermoplastic NO
49066 28.1 mm 70 mm 12 mm 7 rib PolyV (28.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49067 25 mm 80 mm 12 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49068 24.3 mm 80 mm 17 mm 5 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49069 25.2 mm 90 mm 8 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49071 26.5 mm 75 mm 24 mm 6 rib PolyV (26.50 mm) Grooved Thermoplastic YES
49072 25 mm 80 mm 24 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49073 26.5 mm 64 mm 17 mm 6 rib PolyV (26.50 mm) Grooved Thermoplastic NO
49074 23 mm 64 mm 8 mm 6 rib PolyV (23.00 mm) Grooved Thermoplastic NO
49075 32.2 mm 80 mm 8 mm 8 rib PolyV (32.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49077 25.3 mm 78 mm 9 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49078 13.1 mm 70 mm 15 mm 3/8" V-belt (18.00 mm) V-groove Steel NO
49080 26 mm 64 mm 8 mm 6 rib PolyV (26.00 mm) Grooved Thermoplastic NO
49081 33.6 mm 64 mm 8 mm 8 rib PolyV (35.50 mm) Grooved Thermoplastic NO
49082 26.4 mm 70 mm 8 mm 6 rib PolyV (26.50 mm) Grooved Thermoplastic NO
49083 25.3 mm 85 mm 8 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49086 30.4 mm 70 mm 20 mm 6 rib PolyV (28.00 mm) Grooved Steel NO
49086 30.4 mm 70 mm 20 mm 6 rib PolyV (28.00 mm) Grooved Steel w/o bushing NO
49086 30.4 mm 70 mm 12 mm 6 rib PolyV (28.00 mm) Grooved Steel w/bushing NO
49092 22 mm 80 mm 8.2 mm 3/8" V-belt (18.00 mm) V-groove Thermoplastic NO
49093 25.3 mm 90 mm 24 mm 6 rib PolyV (25.30 mm) Smooth Thermoplastic NO
49095 29.9 mm 76 mm 17 mm 7 rib PolyV (29.50 mm) Smooth Thermoplastic NO
49096 29.5 mm 76 mm 17 mm 6 rib PolyV (29.50 mm) Smooth Steel NO
49097 30.9 mm 70 mm 17 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Steel NO
49098 24.9 mm 68.5 mm 17 mm 6 rib PolyV (39.60 mm) Grooved Thermoplastic NO
49099 31.4 mm 107 mm 12 mm 1/2" V-belt (36.00 mm) Smooth Steel NO
49100 29.4 mm 102 mm 17 mm 6 rib PolyV (30.00 mm) Smooth Steel NO
49101 32.8 mm 74 mm 17 mm 8 rib PolyV (32.80 mm) Smooth Thermoplastic NO
49102 32.8 mm 74 mm 17 mm 8 rib PolyV (33.00 mm) Smooth Steel NO
49103 39.4 mm 86.5 mm 17 mm 10 rib PolyV (39.50 mm) Smooth Steel NO
49104 39.5 mm 118 mm 17 mm 8 rib PolyV (39.50 mm) Grooved Steel NO
49105 38.9 mm 74 mm 17 mm 10 rib PolyV (39.00 mm) Grooved Thermoplastic NO
49106 29.5 mm 76 mm 17 mm 6 rib PolyV (26.00 mm) Grooved Steel NO
49107 20 mm 78 mm 12 mm 4 rib PolyV (20.00 mm) Grooved Steel NO
49108 25.3 mm 84.3 mm 12 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Steel NO
49109 24.5 mm 76 mm 17 mm 5 rib PolyV (22.00 mm) Smooth Steel NO
49110 30 mm 84 mm 12 mm 6 rib PolyV (30.00 mm) Smooth Steel NO
49110 30 mm 84 mm 17 mm 6 rib PolyV (30.00 mm) Smooth Steel NO
49111 39.6 mm 74 mm 17 mm 10 rib PolyV (39.00 mm) Smooth Steel NO
49112 46.4 mm 74 mm 17 mm 12 rib PolyV (46.00 mm) Smooth Steel NO
49113 31.4 mm 74 mm 17 mm 8 rib PolyV (31.30 mm) Grooved Steel NO
49114 18 mm 83.5 mm 12 mm 3 rib PolyV (18.20 mm) Smooth Steel NO
49115 18.4 mm 99.5 mm 17 mm 1/2" V-belt (18.80 mm) V-groove Steel NO
49116 17 mm 79.8 mm 17 mm 1/2" V-belt (25.00 mm) V-groove Steel NO
49117 17 mm 100.3 mm 20 mm 1/2" V-belt (26.50 mm) V-groove Steel NO
49118 19 mm 70 mm 19 mm 5 rib PolyV (19.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
49119 25.8 mm 76 mm 17 mm 6 rib PolyV (26.00 mm) Smooth Steel NO
49123 30.9 mm 90 mm 17 mm 6 rib PolyV (32.00 mm) Grooved Steel NO
49124 20.4 mm 70 mm 17 mm 4 rib PolyV (20.50 mm) Grooved Steel w/o bushing NO
49124 20.4 mm 70 mm 15 mm 4 rib PolyV (20.50 mm) Grooved Steel w/bushing NO
49126 27.5 mm 117 mm 17 mm 6 rib PolyV (27.30 mm) Grooved Steel NO  
49127 33.5 mm 70 mm 17 mm 6 rib PolyV (33.50 mm) Smooth Steel NO  
49128 24.7 mm 76 mm 17 mm 5 rib PolV (19.00 mm) Grooved Thermoplastic NO  
49129 33.5 mm 70 mm 10 mm 6 rib PolyV (33.50 mm) Smooth Steel w/ bushing NO  
49129 33.5 mm 70 mm 17 mm 6 rib PolyV (33.50 mm) Smooth Steel w/o bushing NO  
49130 30 mm 90 mm 17 mm 7 rib PolyV (30.00 mm) Grooved Thermoplastic NO  
49131 28 mm 65 mm 17 mm 6 rib PolyV (28.00 mm) Grooved Thermoplastic NO  
49133 31 mm 90 mm 10 mm 4 rib PolyV (27.00 mm) Smooth Steel YES  
49134 17.5 mm 74 mm 17 mm 4 rib PolyV (17.50 mm) Grooved Steel NO  
49135 28 mm 90 mm 10 mm 6 rib PolyV (28.00 mm) Smooth Thermoplastic NO  
49136 24 mm 75 mm 10 mm 4 rib PolyV (21.00 mm) Grooved Steel NO  
49139 39.5 mm 90 mm 17 mm 10 rib PolyV (39.50 mm) Smooth Steel NO  
49140 21.7 mm 75.3 mm 15 mm 4 rib PolyV (16.25 mm) Grooved Steel NO  
49141 22 mm 82.5 mm 17 mm 4 rib PolyV (22.00 mm) Smooth Thermoplastic NO  
49142 26 mm 90 mm 10 mm 4 rib PolyV (23.00 mm) Smooth Steel YES  
49143 25.9 mm 97.6 mm 10 mm 4 rib PolyV (23.70 mm) Smooth Steel Yes  
49144 30 mm 90 mm 10 mm 6 rib PolyV (30.00 mm) Smooth Steel w/ bushing NO  
49144 30 mm 90 mm 17 mm 6 rib PolyV (30.00 mm) Smooth Steel w/o bushing NO  
49145 29 mm 82 mm 17 mm 6 rib PolyV (24.00 mm) Smooth Steel YES  
49146 22.5 mm 76 mm 10 mm 4 rib PolyV (22.50 mm) Smooth Steel w/ bushing NO  
49146 22.5 mm 76 mm 17 mm 4 rib PolyV (22.50 mm) Smooth Steel w/o bushing NO  
49147 29.8 mm 86.7 mm 17 mm 6 rib PolyV (23.20 mm) Grooved Steel NO  
49148 28.4 mm 74 mm 10 mm 7 rib PolyV (25.20 mm) Grooved Steel w/ bushing NO  
49148 28.4 mm 74 mm 17 mm 7 rib PolyV (25.20 mm) Grooved Steel w/o bushing NO  
49149 29.7 mm 86.9 mm 17 mm 6 rib PolyV (23.00 mm) Grooved Steel NO  
49150 21.3 mm 60.2 mm 12 mm 4 rib PolyV (17.00 mm) Smooth Steel NO  
49151 22 mm 80.4 mm 17 mm 4 rib PolyV (16.50 mm) Smooth Steel YES  
49152 27.4 mm 95.9 mm 17 mm 4 rib PolyV (20.70 mm) Smooth Steel YES  
49153 25.4 mm 76 mm 17 mm 5 rib PolyV (25.40 mm) Smooth Steel No
49156 25.5 mm 70.4 mm 10.5 mm 7 rib PolyV (25.50 mm) Smooth Steel w/ bushing NO  
49156 25.5 mm 70.4 mm 17 mm 7 rib PolyV (25.50 mm) Smooth Steel w/o bushing NO  
49158 29 mm 70.9 mm 16.5 mm 6 rib PolyV (29.00 mm) Smooth Steel w/o bushing NO  
49158 29 mm 70.9 mm 10.5 mm 6 rib PolyV (29.00 mm) Smooth Steel w/ bushing NO  
49159 23.2 mm 65.5 mm 17 mm 4 rib PolyV (23.20 mm) Smooth Steel NO  
49160 16 mm 66.4 mm 12 mm 3 rib PolyV (12.00 mm) Grooved Steel NO  
49161 24.4 mm 70.4 mm 17 mm 5 rib PolyV (24.40 mm) Smooth Thermoplastic NO  
49162 30.4 mm 76.6 mm 8 mm 5 rib PolyV (26.00 mm) Smooth Steel w/ bushing NO  
49162 30.4 mm 76.6 mm 17 mm 5 rib PolyV (26.00 mm) Smooth Steel w/o bushing NO  
49163 26 mm 64.9 mm 17 mm 5 rib PolyV (26.00 mm) Smooth Thermoplastic w/o bushing NO  
49163 26 mm 64.9 mm 10 mm 5 rib PolyV (26.00 mm) Smooth Thermoplastic w/ bushing NO  
49164 35.3 mm 79.2 mm 17 mm 8 rib PolyV (30.00 mm) Grooved Steel NO  
49165 28.9 mm 96 mm 12 mm 6 rib PolyV (21.50 mm) Grooved Steel NO  
49167 21.6 mm 85 mm 12 mm 4 rib Poly V (14.32 mm) Grooved Steel NO  
49168 42.6 mm 74.4 mm 17 mm 10 rib PolyV (42.60 mm) Smooth Steel NO  
49170 42.6 mm 75.1 mm 17 mm 10 rib PolyV (42.60 mm) Smooth Steel NO  
49171 57.2 mm 74.2 mm 17 mm 10 rib PolyV (57.20 mm) Smooth Steel NO  
49172 39.5 mm 118 mm 17 mm 8 rib PolyV (39.50 mm) Grooved Steel w/hardware NO
49173 24.5 mm 65 mm 17 mm 5 rib PolyV (24.50 mm) Smooth Thermoplastic NO
49174 38.4 mm 74.1 mm 20 mm 8 rib PolyV (38.40 mm) Smooth Steel NO  
49175 50.1 mm 70.1 mm 20 mm 10 rib PolyV (50.10 mm) Smooth Steel NO  
49176 36.1 mm 82.5 mm 30 mm 8 rib PolyV (28.50 mm) Grooved Steel NO  
49177 30.1 mm 80.4 mm 17 mm 6 rib PolyV (21.50 mm) Grooved Steel NO  
49178 28.7 mm 76 mm 17 mm 6 rib PolyV (28.70 mm) Smooth Steel NO
49179 25.4 mm 70.2 mm 17 mm 5 rib PolyV (24.20 mm) Smooth Steel NO  
49180 33.5 mm 71 mm 17 mm 8 rib PolyV (29.30 mm) Smooth Steel NO  
49181 30.3 mm 77 mm 17 mm 6 rib PolyV (22.00 mm) Grooved Steel NO  
49182 31 mm 75 mm 12 mm 7 rib PolyV (24.90 mm) Grooved Steel NO  
49183 30.9 mm 75.3 mm 12 mm 6 rib PolyV (30.90 mm) Smooth Steel NO  
49184 22.4 mm 85.8 mm 17 mm 4 rib PolyV (15.00 mm) Grooved Steel NO  
49186 23.2 mm 70.4 mm 17 mm 6 rib PolyV (21.40 mm) Grooved Steel NO
49187 24.5 mm 70 mm 17 mm 5 rib PolyV (24.50 mm) Smooth Thermoplastic NO  
49188 54.7 mm 74 mm 17 mm 12 rib PolyV (42.70 mm) Grooved Steel NO  
49189 39.6 mm 110 mm 17 mm 10 rib PolyV (39.60 mm) Smooth Steel NO  
49190 39.5 mm 107 mm 17 mm 8 rib PolyV (28.50 mm) Grooved Steel NO  
49191 31 mm 75 mm 12 mm 7 rib PolyV (24.00 mm) Grooved Steel NO  
49192 20.1 mm 84.2 mm 12 mm 4 rib PolyV (20.10 mm) Smooth Steel NO  
49193 28.8 mm 70 mm 17 mm 6 rib PolyV (26.00 mm) Smooth Steel NO  
49195 24 mm 85 mm 10 mm 5 rib PolyV (24.00 mm) Smooth Steel NO
49196 25.4 mm 62 mm 17 mm 6 rib PolyV (24.90 mm) Grooved Thermoplastic NO
49197 34 mm 76.5 mm 10 mm 6 rib PolyV (24.00 mm) Smooth Steel NO  
49198 30 mm 76 mm 17 mm 7 rib PolyV (28.40 mm) Grooved Steel NO
49199 30 mm 54.5 mm 10 mm 6 rib PolyV (29.60 mm) Grooved Steel NO
50000 27.2 mm 74.9 mm 17 mm 6 rib PolyV (22.00 mm) Grooved Steel NO
50001 28.1 mm 54.5 mm 10 mm 8 rib PolyV (28.50 mm) Grooved Steel NO
50002 25.5 mm 70 mm 10 mm 6 rib PolyV (70.00 mm) Smooth Steel NO
50003 30.7 mm 96.6 mm 17 mm 6 rib PolyV (23.00 mm) Grooved Steel NO
50005 38.6 mm 96.5 mm 10 mm 8 rib PolyV (29.60 mm) Grooved Steel NO
50006 26.1 mm 79.9 mm 10 mm 6 rib PolyV (26.10 mm) Smooth Thermoplastic NO
50007 27.2 mm 70.1 mm 10 mm 6 rib PolyV (27.20 mm) Smooth Steel NO
50008 29.4 mm 81.4 mm 17 mm 6 rib PolyV (21.40 mm) Grooved Steel NO
50009 28.1 mm 76.2 mm 10 mm 6 rib PolyV (28.10 mm) Smooth Steel NO
50010 38.2 mm 90.2 mm 17 mm 8 rib PolyV (33.50 mm) Smooth Steel NO
50011 26.2 mm 124 mm 10 mm 6 rib PolyV (21.40 mm) Grooved Thermoplastic NO
50012 30 mm 111 mm 15 mm 6 rib PolyV (30.00 mm) Smooth Steel NO
50013 26 mm 65.1 mm 8 mm 6 rib PolyV (26.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
50014 23.8 mm 76.2 mm 17 mm 5 rib PolyV (23.80 mm) Smooth Thermoplastic NO
50015 19.2 mm 85 mm 12 mm 4 rib PolyV (15.10 mm) Grooved Steel NO
50016 28.9 mm 68.4 mm 17 mm 6 rib PolyV (21.70 mm) Grooved Thermoplastic NO
50019 24.6 mm 79.9 mm 8 mm 6 rib PolyV (21.80 mm) Smooth Steel YES
50021 30.8 mm 69.8 mm 8 mm 6 rib PolyV (28.20 mm) Smooth Steel NO
50023 32.1 mm 118 mm 10 mm 8 rib PolyV (28.50 mm) Smooth Steel NO
50024 28.6 mm 80.1 mm 17 mm 6 rib PolyV (28.60 mm) Smooth Steel NO
50025 25 mm 84 mm 12 mm 6 rib PolyV (25.00 mm) Smooth Steel NO
50026 25.2 mm 90 mm 17 mm 6 rib PolyV (25.20 mm) Smooth Steel NO
50027 17.6 mm 71.9 mm 15 mm 10 rib PolyV (35.60 mm) V-groove Steel NO
50028 36 mm 78.2 mm 17 mm 8 rib PolyV (31.34 mm) Grooved Steel NO
50029 30.1 mm 90 mm 12 mm 6 rib PolyV (30.50 mm) Smooth Steel NO
50030 40 mm 150.3 mm 29.5 mm 10 rib PolyV (39.97 mm) Smooth Steel NO
50031 35.5 mm 72.4 mm 17 mm 8 rib PolyV (31.00 mm) Grooved Steel NO
50032 35.2 mm 77.1 mm 17 mm 3 HD V-belt (22.10 mm) V-groove Steel NO
50033 25.9 mm 95.2 mm 17 mm 6 rib PolyV (25.90 mm) Smooth Thermoplastic NO
50034 30.1 mm 90.2 mm 10 mm 6 rib PolyV (26.97 mm) Smooth Steel NO
50035 20.4 mm 72.5 mm 17 mm 4 rib PolyV (15.96 mm) Grooved Steel NO
50037 31.3 mm 76.1 mm 17 mm 7 rib PolyV (28.28 mm) Smooth Steel NO
50038 24.2 mm 70 mm 17 mm 6 rib PolyV (24.04 mm) Smooth Thermoplastic NO
50039 34.5 mm 70 mm 17 mm 7 rib PolyV (29.75 mm) Smooth Steel NO
50040 29 mm 62 mm 17 mm 6 rib PolyV (23.39 mm) Grooved Thermoplastic YES
50041 35.5 mm 75 mm 10 mm 7 rib PolyV (30.95 mm) Smooth Steel NO
50042 35.5 mm 75 mm 10 mm 7 rib PolyV (30.74 mm) Smooth Steel NO
50043 32.5 mm 75 mm 12 mm 8 rib PolyV (31.62 mm) Smooth Steel NO
50044 25.5 mm 70 mm 10 mm 5 rib PolyV (19.90 mm) Grooved Steel YES
50045 19 mm 91 mm 20 mm 1/2" V-belt (4.45 mm) Grooved Steel NO
50046 33 mm 80 mm 30 mm 8 rib PolyV (31.83 mm) Smooth Steel NO
50047 28 mm 70 mm 10 mm 6 rib PolyV (23.20 mm) Grooved Steel YES
50048 30.2 mm 115 mm 10 mm 7 rib PolyV (25.01 mm) Grooved Steel YES
50049 28 mm 70 mm 17 mm 6 rib PolyV (22.92 mm) Grooved Steel YES
50050 32.5 mm 75 mm 30 mm 8 rib PolyV (30.95 mm) Smooth Steel NO
50051 26.6 mm 114.5 mm 9.9 mm 6 rib Poly V (22.73 mm) Grooved Thermoplastic NO
50052 26 mm 75.5 mm 17 mm 6 rib PolyV (25.11 mm) Smooth Thermoplastic NO
50053 30 mm 90 mm 10 mm 7 rib Poly V (25.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
50054 26.3 mm 70 mm 17 mm 6 rib PolyV (25.38 mm) Smooth Thermoplastic NO
50055 28 mm 75 mm 17 mm 6 rib Poly V (21.40 mm) Grooved Steel Yes
50056 25 mm 63 mm 17 mm 4 rib Poly V (14.30 mm) Smooth Steel NO
50057 25.3 mm 63 mm 17 mm 4 rib Poly V (14.30 mm) Smooth Steel NO
50058 19.5 mm 81 mm 17 mm 1/2" V-belt (18.00 mm) V-groove Steel NO
50059 28.2 mm 70.3 mm 17 mm 6 rib PolyV (28.15 mm) Smooth Steel NO
50060 28 mm 76 mm 17 mm 6 rib Poly V (21.40 mm) Smooth Steel No
50061 27 mm 89.9 mm 18.6 mm 6 rib Poly V (21.40 mm) Smooth Steel NO
50062 23 mm 84.2 mm 13.6 mm 6 rib Poly V (21.40 mm) Smooth Steel Yes
50063 39.5 mm 73.9 mm 18.2 mm 6 rib Poly V (22.01 mm) Grooved Steel Yes
50064 34.2 mm 75 mm 21.1 mm 6 rib Poly V (34.16 mm) Smooth Steel NO
50075 33 mm 76 mm 17 mm 7 rib Poly V (25.00 mm) Grooved Steel Yes
50076 17 mm 80 mm 8 mm 4 rib Poly V (14.30 mm) Smooth Steel NO
50077 20 mm 65 mm 17 mm 4 rib Poly V (14.30 mm) Smooth Steel NO
50078 25 mm 65 mm 17 mm 6 rib Poly V (21.40 mm) Smooth Thermoplastic NO
50079 25 mm 65 mm 17 mm 6 rib Poly V (21.40 mm) Grooved Thermoplastic Yes
50080 29 mm 70 mm 17 mm 6 rib Poly V (21.40 mm) Grooved Thermoplastic Yes
50081 30 mm 75 mm 10 mm 7 rib Poly V (25.00 mm) Smooth Thermoplastic NO
50082 31 mm 80 mm 10 mm 7 rib Poly V (24.92 mm) Smooth Steel NO
50083 29 mm 63 mm 17 mm 6 rib Poly V (21.40 mm) Smooth Steel NO
50084 33 mm 70 mm 10 mm 7 rib Poly V (24.92 mm) Smooth Steel NO
50085 26 mm 65 mm 17 mm 5 rib Poly V (17.80 mm) Smooth Thermoplastic NO
50086 39.5 mm 76 mm 17 mm 10 rib Poly V (35.60 mm) Smooth Steel NO



Pulley Measuring Diagrams (click photos to enlarge)
Double V-Grooved Pulley Grooved Pulley, with Flange Grooved Pulley, No Flange Single V-Grooved Pulley
       
 
Flat Pulley, No Flange - Plastic Flat Pulley, No Flange - Steel Flat Pulley, With Flange  

Detailed pulley specification and pictures can be found in Continental Elite�s Belt Tensioning Products catalog. Tensioners and pulleys may also be selected using Continental�s product selection program at: http://partfinderelite.com

Or by using Continental's Vin-Decoder program at: http://www.vindecipher.com/veyance/